激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团武器资料
时间:2015-10-19 15:33:04 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 55 次
《激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团》中每个女神都可以使用一种不同的武器,这些武器的属性、POW和容量都不同,下面是详细资料。
【プルルート】
| 名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| うさぎさん | 5000 | +190 | 800MB | 打 | プルルート第二武器 |
| あめしょさん | 12500 | +340 | 600MB | 打 | プルルート第三武器 |
| ショボーンぬいぐるみ | 24000 | +400 | 450MB | 打 | プルルート第四武器 |
| 守護女神ノ蛇剣・改 | 20000 | +290 | 600MB | 斬 | アイリスハート第二武器 |
【ピーシェ】
| 名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| あかぐろーぶ | 6000 | +210 | 600MB | 打 | ピーシェ第二武器 |
| ねこさんぱぺっと | 17000 | +320 | 400MB | 斬 | ピーシェ第三武器 |
| スターグローブ | 25000 | +410 | 200MB | 打 | ピーシェ第四武器 |
| 守護女神ノ神爪 | 20000 | +310 | 600MB | 斬 | イエローハート第二武器 |
【天王星うずめ】
| 名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高性能メガホン | 5000 | +270 | 1000MB | 打 | 天王星うずめ第二武器 |
| メガホンR7 | 12500 | +430 | 800MB | 射 | 天王星うずめ第三武器 |
| メガガガ | 24000 | +490 | 600MB | 射 | 天王星うずめ第四武器 |
| ドリームスピーカー・改 | 20000 | +320 | 600MB | 打 | オレンジハート第二武器 |
【タムソフト】
| 名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亜月・創生 | - | +120 | 1200MB | 斬 | タムソフト第一武器 |
| 亜月・大祭 | 5000 | +210 | 1000MB | 斬 | タムソフト第二武器 |
| 亜月・真月 | 12500 | +270 | 800MB | 斬 | タムソフト第三武器 |
| 亜月・天下 | 24000 | +350 | 600MB | 斬 | タムソフト第四武器 |
| 亜月・創生 | - | +120 | 1200MB | 突 | タムソフト(変身後)第一武器 |
| 亜月・大祭 | 5000 | +210 | 1000MB | 突 | タムソフト(変身後)第二武器 |
| 亜月・真月 | 12500 | +270 | 800MB | 突 | タムソフト(変身後)第三武器 |
| 亜月・天下 | 24000 | +350 | 600MB | 突 | タムソフト(変身後)第四武器 |
热门新闻
-
激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团任务评价
《激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团》中玩家每完成任务后都会获得评价,评价分为SSS、SS、S、A几种,主要受到4个条件影响。
发布日期:2019-06-27 00:23:23
-
激次元组合联机特殊任务刷新时间
《激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团》中有需要玩家击败全部的敌人的奖杯,有部分敌人需要联机才能打到,联机部分的特别任务是按照时间刷新的,下面是特殊刷新时间。
发布日期:2019-08-19 22:03:03
-
激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团宝物收集
《激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团》的宝物收集整体来说只要所有关卡都打打基本上都能完成,但是具体如何呢,下面就是提供一下收集攻略。
发布日期:2019-08-19 22:38:07
-
独立奖杯?PSV《激次元组合》欧美版4月底发
Idea Factory International今日宣布PSV《激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团》4月26日于北美,4月29日于欧洲地区发售,分别都会推出实体版和数字版。
发布日期:2019-06-25 18:40:49
我要评论 查看全部评论 (0)>>

