皇家骑士团命运之轮塔罗牌选项攻略
时间:2012-09-05 15:40:29 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 3238 次
《皇家骑士团 命运之轮》中引入了塔罗牌系统,系统可根据选择塔罗牌的不同和不同的选项来判明你的性格,从而给出一个角色的最终能力。相信很多玩家一定想要在初期有个更高的属性和更佳的成长吧!下面就给大家带来这些塔罗牌的秘密。
《皇家骑士团 命运之轮》中引入了塔罗牌系统,系统可根据选择塔罗牌的不同和不同的选项来判明你的性格,从而给出一个角色的最终能力。相信很多玩家一定想要在初期有个更高的属性和更佳的成长吧!下面就给大家带来这些塔罗牌的秘密。
全塔罗牌选项对能力的影响如下:
0.愚者 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | |
中 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | |
右 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | |
1.魔術師 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | |
中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | |
右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | |
2.女教皇 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | |
中 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | |
右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | |
3.女帝 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | |
中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | |
右 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | |
4.皇帝 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | |
中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | |
右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | |
5.教皇 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | |
中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | |
右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | |
6.恋人 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | |
中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) | |
右 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | |
7.戦車 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | |
中 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | |
右 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | |
8.力 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | |
中 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | |
右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | |
9.隠者 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | |
中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | |
右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | |
10.命运之轮 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | |
中 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | |
右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | |
11.正義 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | |
中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | |
右 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | |
12.倒吊男 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) | |
中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | |
右 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | |
13.死神 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | |
中 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | |
右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | |
14.節制 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | |
中 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | |
右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | |
15.悪魔 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | |
中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | |
右 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | |
16.塔 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | |
中 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | |
右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | |
17.星 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | |
中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | |
右 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | |
18.月 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | |
中 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | |
右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | |
19.太陽 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | |
中 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | |
右 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | |
20.審判 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | |
中 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | |
右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | |
21.世界 | 选择项 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合计(HP以外) |
左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | |
中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | |
右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) |
热门新闻
-
皇家骑士团命运之轮魔女迪妮芙全方位解析
皇家骑士团命运之轮中魔女迪妮芙是大家都比较喜欢的人物之一吧,今天小编带来的是皇家骑士团命运之轮魔女迪妮芙全方位解析,有兴趣的玩家一起看看吧。
发布日期:2019-04-16 14:11:31
-
皇家骑士团命运之轮全职业评价
皇家骑士团命运之轮中大家比较喜欢那些职业呢?什么职业比较好用呢?下面小编为大家带来皇家骑士团命运之轮全职业评价,一起看看吧。
发布日期:2019-06-07 20:55:59
-
皇家骑士团命运之轮塔罗牌系统解析及全效果
皇家骑士团命运之轮中塔罗牌相信大家也不陌生吧,但是大家知道塔罗牌的效果有哪些呢?下面一起看看皇家骑士团命运之轮塔罗牌系统解析及全效果一览吧。
发布日期:2019-08-02 05:40:05
-
皇家骑士团命运之轮必杀技相关心得分享
皇家骑士团命运之轮相信大家都不陌生吧,大家游戏中必杀技觉得怎么样呢?下面小编为大家带来皇家骑士团命运之轮必杀技相关心得分享,一起看看吧。
发布日期:2016-12-12 03:38:37
我要评论 查看全部评论 (0)>>