英雄战姬全战技资料
时间:2013-10-08 15:40:51 来源:多玩 作者:閃光の指壓師 热度: 151 次
以下小编为喜欢《英雄战姬》的玩家们送上全部战技的详细资料,包括了各种战技对应的属性、效果、效果范围、选择范围、使用参考等资料,希望可以方便玩家们在游戏中查询。
以下小编为喜欢《英雄战姬》的玩家们送上全部战技的详细资料,包括了各种战技对应的属性、效果、效果范围、选择范围、使用参考等资料,希望可以方便玩家们在游戏中查询。

闘属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 短剣攻撃 | 闘 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 縦5×横1 | 単体 | マルコ・ポーロ | |
| ひっかき | 闘 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 縦5×横1 | 単体 | モンテズマ エンキドゥ |
|
| パンチ | 闘 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 縦5×横1 | 単体 | ベディヴィエール | |
| キック | 闘 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 縦5×横1 | 単体 | アキレス | |
| かみつき | 闘 | 威力×1.2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦5×横1 | 単体 | ||
| 乱れひっかき | 闘 | 威力×0.3 | 3 | 2 | 0 | 90 | 縦5×横1 | 縦1×横5 | 武蔵坊弁庆 ティーチ モンテズマ ユーウェイン |
|
| ターボキック | 闘 | 威力×0.4 | 5 | 2 | 0 | 90 | 縦5×横1 | 単体 | アキレス | |
| ポイズンキラー | 闘 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 0 | 90 | 縦3×横1 | 単体 | 毒 | マルコ・ポーロ ヴラド・ツェペシュ |
| アサシンナイフ | 闘 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 0 | 90 | 縦5×横2 | 単体 | マルコ・ポーロ ウィリアム・キッド |
|
| かぶりつき | 闘 | 威力×2.5 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦5×横1 | 単体 | ||
| ケイロンステップ | 闘 | 威力×0.2 | 15 | 5 | 0 | 20 | 縦1×横5 | 単体 | アキレス | |
| トレジャーアイランド | 闘 | 威力×0.4 | 5 | 5 | 0 | 80 | 縦5×横2 | 十字型 | ウィリアム・キッド | |
| ニトロキック | 闘 | 威力×0.6 | 5 | 5 | 0 | 90 | 縦5×横1 | 単体 | ||
| 狂いひっかき | 闘 | 威力×0.8 | 3 | 5 | 0 | 90 | 縦5×横1 | 縦1×横5 | ||
| オリハルコンパンチ | 闘 | 威力×1.0 | 1 | 5 | 0 | 80 | 敌全体 | 敌全体 | 待ち时间+30 | アトラス |
| アシッドキラー | 闘 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 90 | 縦3×横1 | 単体 | 勐毒 | |
| ネフィリム | 闘 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 80 | 縦5×横2 | ※1図参照 | 待ち时间+30 | ギルガメシュ |
| まるかじり | 闘 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦5×横1 | 単体 | ||
| カルンウェナン | 闘 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 0 | 80 | 縦5×横3 | 単体 | ベディヴィエール |
※1 ◎が指定点
戦属性
|
剣属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 魔法剣 | 剣 | 威力×0.8 | 1 | 0 | 0 | 120 | 縦5×横3 | 単体 | 始皇帝 イヴァン雷帝 |
|
| 魔法剣改 | 剣 | 威力×0.9 | 1 | 0 | 0 | 150 | 縦5×横3 | 単体 | アーサー | |
| 剣攻撃 | 剣 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦5×横2 | 単体 | チハヤ ヤマトタケル 源义経 上杉谦信 石川五右卫门 ジャンヌ・ダルク ドレイク ギルガメシュ ハンニバル カール大帝 ガウェイン ガラハド ランスロット ジークフリート |
|
| 居合い斩り | 剣 | 威力×1.2 | 1 | 1 | 30 | 50 | 縦5×横2 | 単体 | クリティカル率+50% | ヤマトタケル 石川五右卫门 |
| スラッシュザッパー | 剣 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦3×横1 | 縦1×横2 | 源义経 ジャンヌ・ダルク ドレイク ハンニバル カール大帝 ジークフリート |
|
| ソニックブーム | 剣 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦1×横3 | 単体 | チハヤ カール大帝 ガウェイン ランスロット |
|
| バスターアタック | 剣 | 威力×2.0 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦3×横2 | 単体 | 源义経 上杉谦信 ガラハド ランスロット イヴァン雷帝 |
|
| 都牟刈大刀 | 剣 | 威力×1.5 | 1 | 3 | 0 | 120 | 縦1×横2 | 縦3×横1 | チハヤ版 | チハヤ |
| 鬼斩り | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 3 | 0 | 200 | 縦5×横5 | 単体 | ||
| 义経千本桜 | 剣 | 威力×0.3 | 10 | 5 | 0 | 120 | 縦5×横2-2 | 縦5×横1 | 近1マスは攻撃不可 | 源义経 |
| ブランディッシュ | 剣 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦3×横1 | 縦1×横2 | ||
| ソニックブレイク | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横3 | 単体 | ||
| 真・居合い斩り | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 50 | 50 | 縦5×横2 | 単体 | クリティカル率+50% | |
| レボルシオン | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦5×横1 | 縦5×横1 | 待ち时间+50 | ジャンヌ・ダルク |
| エル・ドラコ | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 前方1マス | ※1図参照 | ドレイク | |
| アイスソード | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦5×横2 | ※2図参照 | 速度-2 | ガラハド |
| ガラティーン | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦5×横2 | ※3図参照 | 攻撃力-2 | ガウェイン |
| エクスカリバー | 剣 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 前方1マス | 縦1×横5 | 全能力-1 | アーサー |
| 都牟刈大刀 | 剣 | 威力×3.5 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横3 | 縦3×横1 | ヤマトタケル版 | ヤマトタケル |
| ジェノサイドアタック | 剣 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦3×横2 | 単体 | ||
| 斩鉄剣 | 剣 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 0 | 50 | 縦5×横2 | 単体 | クリティカル率100% | 石川五右卫门 |
枪属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 枪攻撃 | 枪 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 縦5×横3 | 単体 | 武蔵坊弁庆 吕布 カメハメハ ヴラド・ツェペシュ アレキサンダー カンビュセス カエサル モードレッド トリスタン クーフーリン |
|
| 薙ぎ払い | 枪 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 縦3×横2 | 縦1×横2 | 吕布 アレキサンダー カンビュセス クーフーリン |
|
| オーバードライヴ | 枪 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 0 | 150 | 縦1×横4 | 単体 | ヴラド・ツェペシュ アレキサンダー エンキドゥ トリスタン |
|
| ニードルラッシュ | 枪 | 威力×2.0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 縦3×横3 | 単体 | 吕布 カメハメハ モードレッド |
|
| ヘタイロイ | 枪 | 威力×0.5 | 5 | 5 | 0 | 150 | 縦3×横1 | ※1図参照 | アレキサンダー | |
| ゲイ・ボルグ | 枪 | 威力×1.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 敌全体 | 敌全体 | 準备状态 キャンセル |
クーフーリン |
| 大薙ぎ払い | 枪 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦3×横2 | 縦1×横2 | ||
| グローザ | 枪 | 威力×2.5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦1×横4 | 十字型 | 準备状态 キャンセル |
イヴァン雷帝 |
| ジェットドライヴ | 枪 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦1×横4 | 単体 | ||
| クラレント | 枪 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 前方1マス | 縦1×横5 | クリティカル率+50% | モードレッド |
| クレタナ | 枪 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 前方1マス | 縦1×横5 | 运-2 | トリスタン |
| スパイクラッシュ | 枪 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦3×横3 | 単体 | ||
| 双戟无双 | 枪 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦5×横3 | ※2図参照 | 吕布 | |
| ドラキュリア | 枪 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦5×横2 | ※3図参照 | ヴラド・ツェペシュ |

投属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 投掷攻撃 | 投 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 縦5×横3 | 単体 | 伊能忠敬 アショーカ ウィリアム・キッド |
|
| ブーメラン攻撃 | 投 | 威力×1.2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦3×横3 | 単体 | ワイナ・カパック パーシヴァル ユーウェイン |
|
| シューティングスター | 投 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 縦3×横3 | 縦1×横2 | 伊能忠敬 石川五右卫门 ウィリアム・キッド |
|
| ダンシングエッジ | 投 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦3×横3 | ※1図参照 | ワイナ・カパック パーシヴァル ユーウェイン |
|
| メテオストライク | 投 | 威力×2.0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 縦5×横3 | 単体 | 伊能忠敬 アショーカ マゼラン |
|
| イル・ミリオーネ | 投 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦3×横3 | ※2図参照 | ダメージ分 资金获得 |
マルコ・ポーロ |
| スターダスト | 投 | 威力×2.5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦3×横3 | 縦1×横2 | ||
| アメージングエッジ | 投 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦3×横3 | ※1図参照 | ギルガメシュ | |
| ブロンラヴィン | 投 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 50 | 縦3×横3 | ※1図参照 | ユーウェイン | |
| コメットストライク | 投 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 縦5×横3 | 単体 | ||
| アショーカ・ピラー | 投 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 位置固定(※3図参照) | アショーカ | ||
| セクエンス | 投 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 0 | 150 | ※4図参照 | 単体 | パーシヴァル | |

弓属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 弓攻撃 | 弓 | 威力×1.2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦5×横4 | 単体 | フビライ・ハン アリストテレス アルキメデス ダ・ヴィンチ |
|
| エリアショット | 弓 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦1×横4 | 縦3×横1 | フビライ・ハン | |
| ロングショット | 弓 | 威力×1.5 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦1×横5 | 単体 | フビライ・ハン アルキメデス |
|
| パワーショット | 弓 | 威力×2.5 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦3×横4 | 単体 | ダ・ヴィンチ | |
| テリトリーショット | 弓 | 威力×2.5 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横4 | 縦3×横1 | ||
| ルフウィング | 弓 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦5×横5 | 十字型 | フビライ・ハン | |
| ストロングショット | 弓 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦3×横4 | 単体 | ギルガメシュ |
铳属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 短铳攻撃 | 铳 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 縦1×横3 | 単体 | ビリー・ザ・キッド ティーチ |
|
| 铳攻撃 | 铳 | 威力×1.2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦1×横4 | 単体 | 织田信长 コロンブス クック |
|
| クイックドロー | 铳 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 縦1×横3 | 単体 | ビリー・ザ・キッド | |
| 乱れ撃ち | 铳 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 縦1×横3 | 縦3×横1 | ビリー・ザ・キッド コロンブス ティーチ |
|
| スナイピング | 铳 | 威力×1.5 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦1×横5 | 単体 | 织田信长 クック ケイ |
|
| アンチマテリアル | 铳 | 威力×2.5 | 1 | 2 | 0 | 120 | 縦1×横3 | 単体 | 织田信长 コロンブス |
|
| バンディッツ | 铳 | 威力×2.5 | 1 | 5 | 0 | 80 | 縦1×横4 | ※1図参照 | 味方にも当たる | ビリー・ザ・キッド |
| ストレイフィング | 铳 | 威力×3.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横5 | 単体 | ||
| 第六天魔王 | 铳 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 前方1マス | 縦1×横5 | 织田信长 | |
| アーマードシェル | 铳 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横3 | 単体 | ||
| 黄金のアストロラーベ | 铳 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横5 | 単体 | クリティカル率+50% | クック |

砲属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 砲撃 | 砲 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦5×横4-5 | 単体 | 近3マスには攻撃不可 | マゼラン ガリレオ ナポレオン |
| 波动砲 | 砲 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦1×横5 | 単体 | ガリレオ ケイ |
|
| 爆発剣 | 砲 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 縦5×横2 | 単体 | カール大帝 ベイリン |
|
| フレアブラスト | 砲 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 30 | 120 | 縦1×横4-5 | 縦3×横1 | 近3マスは攻撃不可 | マゼラン ナポレオン |
| ピンポイントボム | 砲 | 威力×2.0 | 1 | 2 | 30 | 120 | 縦3×横3-5 | 単体 | 近2マスは攻撃不可 | ガリレオ ナポレオン |
| アトミックレイ | 砲 | 威力×3.0 | 1 | 2 | 30 | 120 | 縦1×横5 | 単体 | アトラス ケイ |
|
| キラウエア | 砲 | 威力×1.5 | 1 | 5 | 50 | 120 | 敌全体 | 敌全体 | カメハメハ | |
| 絶対可能砲 | 砲 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦3×横3-5 | 十字型2マス | 近2マスは対象不可 | ナポレオン |
| ケンヴェルヒン | 砲 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 前方1マス | ※1図参照 | 味方にも当たる | ベイリン |
| カタストロフィ | 砲 | 威力×2.5 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦1×横4-5 | 縦3×横1 | 近3マスは攻撃不可 | |
| 黒髭大爆発 | 砲 | 威力×3.5 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦1×横5 | ※2図参照 | ティーチ | |
| ロンゴミニアド | 砲 | 威力×3.5 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横1 | 縦1×横5 | ケイ | |
| エッグバレット | 砲 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦1×横5 | ※3図参照 | コロンブス | |
| マゼラン星云 | 砲 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | ※4図参照 | 十字型 | マゼラン | |
| ロックオンボム | 砲 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦3×横3-5 | 単体 | 近2マスは攻撃不可 | |
| ボソンキャノン | 砲 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦1×横5 | 単体 |

术属性
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 魔法攻撃 | 术 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 縦5×横4 | 単体 | ヒミコ 安倍晴明 孙子 ツタンカーメン ハンムラビ ネロ ファウスト パラメデス ノストラダムス ラスプーチン 太公望 |
|
| 音楽攻撃 | 术 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 縦5×横4 | 単体 | 待ち时间+10 | ベートーヴェン |
| グランドクロス | 术 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 30 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | 安倍晴明 カンビュセス ノストラダムス |
|
| アイスブレス | 术 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 攻撃力-1 | |
| ファイアブレス | 术 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 防御力-1 | |
| パラライズブレス | 术 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 速度-1 | |
| ポイズンブレス | 术 | 威力×1.0 | 1 | 2 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 毒 | |
| テトラマジック | 术 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 30 | 120 | 縦5×横3 | ※1図参照 | ネロ ディオゲネス 太公望 |
|
| エナジーフレア | 术 | 威力×2.0 | 1 | 2 | 30 | 120 | 縦5×横4 | 単体 | 安倍晴明 ディオゲネス |
|
| 千器万来 | 术 | 威力×0.4 | 7 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横3 | ※2図参照 | 属性はランダム | 武蔵坊弁庆 |
| ホーリークロス | 术 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | ||
| ブリザードブレス | 术 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 攻撃力-2 | |
| ブレイズブレス | 术 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 防御力-2 | |
| ショックブレス | 术 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 速度-2 準备状态 キャンセル |
|
| アシッドブレス | 术 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | 勐毒 | |
| エクスマジック | 术 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 30 | 120 | 縦5×横3 | ※1図参照 | ||
| ブリューナク | 术 | 威力×2.0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 縦1×横5 | 縦5×横1 | ||
| 百鬼夜行 | 术 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横1 | 縦1×横5 | 安倍晴明 | |
| ファラオの呪い | 术 | 威力×4.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 前方1マス | ※3図参照 | いずれかの能力-3 | ツタンカーメン |
| サイコフレア | 术 | 威力×5.0 | 1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横4 | 単体 | ||
| 目には目を | 术 | 威力×特殊 (※4) |
1 | 5 | 50 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | 损伤が大きいほど威力増 | ハンムラビ |

支援
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| チャージ | 援 | ブレイブ+2 | - | 0 | 50 | 150 | - | - | アリストテレス カエサル パーシヴァル |
|
| スーパーチャージ | 援 | ブレイブ+5 | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 孙六兼元 上杉谦信 太公望 |
|
| アタックアップ | 援 | 攻撃力+1 | - | 1 | 0 | 120 | 味方 | 十字型 | 孙六兼元 孙子 モンテズマ ガウェイン |
|
| ディフェンスアップ | 援 | 防御力+1 | - | 1 | 0 | 120 | 味方 | 十字型 | 孙子 カエサル パラメデス |
|
| スピードアップ | 援 | 速度+1 | - | 1 | 0 | 120 | 味方 | 十字型 | カメハメハ ベートーヴェン ディオゲネス |
|
| クリティカルアップ | 援 | クリティカル率 +10% |
- | 1 | 0 | 120 | 味方 | 十字型 | ヤマトタケル クック モードレッド |
|
| 生贽の祭坛 | 援 | ブレイブ+5 自兵力は0に |
- | 1 | 0 | 300 | - | - | モンテズマ | |
| リフレッシュ | 援 | 弱体状态回復 | - | 2 | 0 | 150 | 味方 | 縦3×横1 | ヒミコ | |
| バーサーク | 援 | 与ダメージと 被ダメージ倍 |
- | 2 | 0 | 150 | 自分 | 自分 | ジェロニモ ベイリン クーフーリン |
|
| ドーピング | 援 | 全能力+1 | - | 2 | 0 | 150 | 自分 | 自分 | ベイリン アキレス |
|
| クイックタイム | 援 | 待ち时间-30 | - | 2 | 0 | 250 | 味方 | 十字型 | ジャンヌ・ダルク コペルニクス |
|
| バリアー | 援 | ダメージ 500軽减 |
- | 2 | 0 | 150 | 味方 | 縦5×横1 | ダ・ヴィンチ パラメデス コペルニクス |
|
| 终末の泣き声 | 援 | アンゴルベビーを召唤 | - | 2 | 0 | 60 | 自阵空きスペース | 単体 | ||
| ハイパーバリアー | 援 | ダメージ 1000軽减 |
- | 3 | 0 | 150 | 味方 | 縦5×横1 | アトラス ディオゲネス |
|
| 终末の唿び声 | 援 | 影人间を召唤 | - | 3 | 0 | 100 | 自阵空きスペース | 単体 | ||
| ディフェンスブースト | 援 | 防御力+2 | - | 4 | 0 | 120 | 味方 | 十字型 | ||
| スピードブースト | 援 | 速度+2 | - | 4 | 0 | 120 | 味方 | 十字型 | ||
| クリティカルブースト | 援 | クリティカル率 +20% |
- | 4 | 0 | 120 | 味方 | 十字型 | ||
| ジャンプタイム | 援 | 待ち时间-80 | - | 5 | 0 | 300 | 味方 | 十字型 | ||
| ウルトラバリアー | 援 | ダメージ 2000軽减 |
- | 5 | 0 | 150 | 味方 | 縦5×横1 | ||
| アイドルソング | 援 | 全能力+1 | - | 5 | 0 | 150 | 自分 | 周囲4マス | 自分は除く | アーサー |
| 四路五道 | 援 | 自分50%回復 味方各能力+3 |
- | 5 | 0 | 120 | 自分 | 十字型 | ※1 | 孙子 |
| オルガノン | 援 | 与ダメージの 属性倍効果无効 |
- | 5 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | アリストテレス | |
| アロンダイト | 援 | 防+5 挥発ヘイト -100% |
- | 5 | 0 | 120 | 味方 | 単体 | ランスロット | |
| 未来诗篇 | 援 | 行动顺を有利に并べ替え | - | 5 | 0 | 300 | 全体 | 全体 | ※2 | ノストラダムス |
| バビロンの城壁 | 援 | 1度だけ ダメージを0に |
- | 5 | 0 | 120 | 味方 | 縦5×横1 | エンキドゥ | |
| バルムンク | 援 | 防御力+3 | - | 5 | 0 | 120 | 自分 | 十字型 | ジークフリート | |
| びしゃもんてん | 援 | 100%回復 攻撃力+2 防御力+2 |
- | 5 | 0 | 120 | 自分 | 自分 | 上杉谦信 | |
| 不死の薬 | 援 | 兵马俑を召唤 | - | 5 | 0 | 120 | 自阵空き スペース |
単体 | ※3 | 始皇帝 |
| 封神台 | 援 | 宝贝を召唤 | - | 5 | 0 | 120 | 自阵空き スペース |
単体 | ※4 | 太公望 |
| 英雄召唤 | 援 | 味方を召唤 | - | 10 | 0 | 120 | 自阵空き スペース |
単体 | ※5 | チハヤ |
妨害
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| アタックダウン | 妨 | 攻撃力-1 | - | 1 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | 始皇帝 ネロ |
|
| ディフェンスダウン | 妨 | 防御力-1 | - | 1 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | ワイナ・カパック アルキメデス |
|
| スピードダウン | 妨 | 速度-1 | - | 1 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | 始皇帝 ハンムラビ ガラハド |
|
| クリティカルダウン | 妨 | クリティカル率 -10% |
- | 1 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | ガリレオ ファウスト トリスタン |
|
| プライウェン | 妨 | 対象敌数分の ブレイブを夺う |
- | 1 | 0 | 300 | 縦5×横4 | 十字型 | パラメデス | |
| カーズ | 妨 | いずれか-2 ターン毎に変化 |
- | 2 | 30 | 120 | 縦5×横4 | 縦3×横1 | アショーカ ファウスト |
|
| スタンショック | 妨 | 準备状态を キャンセル |
- | 2 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | アルキメデス イヴァン雷帝 ジークフリート |
|
| ディスペル | 妨 | 强化状态解除 | - | 2 | 0 | 150 | 縦5×横4 | 縦5×横1 | アリストテレス ベートーヴェン |
|
| スペルバインド | 妨 | 待ち时间+30 | - | 2 | 0 | 250 | 縦5×横4 | 十字型 | ドレイク カンビュセス ハンムラビ |
|
| ダムド | 妨 | いずれか-3 ターン毎に変化 |
- | 3 | 30 | 120 | 縦5×横4 | 縦1×横3 | ファウスト ノストラダムス |
|
| アタックジャマー | 妨 | 攻撃力-2 | - | 4 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | ||
| ディフェンスジャマー | 妨 | 防御力-2 | - | 4 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | ||
| スピードジャマー | 妨 | 速度-2 | - | 4 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | ||
| クリティカルジャマー | 妨 | クリティカル率 -20% |
- | 4 | 0 | 120 | 縦5×横4 | 十字型 | ||
| スペルロック | 妨 | 待ち时间+80 | - | 5 | 0 | 300 | 縦5×横4 | 十字型 | ||
| 天地测量 | 妨 | 待ち时间+100 | - | 5 | 0 | 200 | 縦5×横2 | 単体 | 伊能忠敬 | |
| 紧箍呪 | 妨 | 速度-2 待ち时间+30 |
- | 5 | 0 | 120 | 縦5×横4 | ※1図参照 | 叁蔵法师 | |
| インティライミ | 妨 | 対象敌数分の 敌ブレイブ减少 |
- | 5 | 0 | 200 | 縦5×横4 | ※2図参照 | ワイナ・カパック | |
| 最后の晩餐 | 妨 | 全能力-1 | - | 5 | 0 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | ダ・ヴィンチ | |
| ヒアマイソング | 妨 | 呪い 强化状态解除 |
- | 5 | 0 | 120 | 敌 | 敌全体 | ネロ | |
| 运命交响曲 | 妨 | 速度-2 待ち时间+30 |
- | 5 | 0 | 120 | 縦5×横3 | 十字型 | ベートーヴェン | |
| アーレア | 妨 | ランダム(※3) | - | 5 | 0 | 120 | 全体 | 全体 | カエサル |

回复
| 名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウェイト | ディレイ | 选択範囲 | 効果範囲 | 备考 | 使用可能 キャラ |
| 治癒 | 回 | 25%回復 | - | 1 | 0 | 100 | 味方 | 単体 | ヒミコ ツタンカーメン コペルニクス |
|
| サンクチュアリ | 回 | 20%回復 | - | 3 | 0 | 200 | 味方 | 十字型 | ツタンカーメン コペルニクス |
|
| オーラ | 回 | 50%回復 | - | 3 | 0 | 150 | 味方 | 単体 | ボールス ラスプーチン |
|
| 超再生 | 回 | 100%回復 | - | 3 | 0 | 200 | 自分 | 自分 | アーサー ラスプーチン |
|
| ヘヴンズゲート | 回 | 50%回復 | - | 5 | 0 | 200 | 味方 | 縦1×横3 | ||
| 辺津镜 | 回 | 弱体状态解除 50%回復 |
- | 5 | 0 | 300 | 味方 | 縦5×横1 | ヒミコ | |
| ミスティカリオン | 回 | 100%回復 | - | 5 | 0 | 120 | 味方前列 | 前列全体 | ラスプーチン |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>












![switch极限超频整合包下载[switch21.1.0+大气层1.10.1]](http://pic.k73.com/up/soft/2023/0307/115552_76768556.jpg)
![switch大气层官方纯净包下载[兼容21.1.0系统]](http://pic.k73.com/up/soft/2023/1013/100444_17934083.jpg)
![switch龙神模拟器中文电脑版下载[ryujinx]](http://pic.k73.com/up/soft/2022/1205/102918_96855781.jpg)

