圣骑之王实用R卡牌推荐
时间:2013-09-24 20:21:39 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 36 次
以下小编给各位玩家们推荐一些稀有度为R的实用卡牌,这些卡牌在征战时性价比及效果都是不错的,都是经过测试的,所以如果是新手的你不知道卡牌使用哪些,这里或者可以帮你出点主意参考一下!
以下小编给各位玩家们推荐一些稀有度为R的实用卡牌,这些卡牌在征战时性价比及效果都是不错的,都是经过测试的,所以如果是新手的你不知道卡牌使用哪些,这里或者可以帮你出点主意参考一下!
◎【领地拓展】『稀有度R 』征战推荐卡片一览
◎【领地拓展】『稀有度R 』征战推荐卡片一览
![]() |
卡片名称 | ||
| 多拉克斯 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 6 | 火 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 8100 | 520 | 10800 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 4320 | 18 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 莉莉丝 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 暗 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 7620 | 500 | 9840 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 4140 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 幼龙 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 光 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 9030 | 400 | 9630 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 3780 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 炎魁儡 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 6 | 火 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 11280 | 390 | 9480 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 3960 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 炎之骑士 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 火 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 8670 | 400 | 9480 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 3900 | 18 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 魔导师克莱恩 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 火 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 7590 | 750 | 9390 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 3330 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 海怪克拉肯 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 6 | 水 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 11160 | 390 | 9390 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 3960 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 狮王兽 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 土 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 7590 | 750 | 9390 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 3330 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 水之骑士 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 水 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 8400 | 380 | 8790 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 4830 | 18 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 重战士陶洛斯 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 风 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 8790 | 560 | 8790 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 3660 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 魅魔 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 风 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 8370 | 370 | 8790 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 4590 | 15 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 风之骑士 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 风 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 8400 | 380 | 8790 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 4830 | 18 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 大地骑士 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 土 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 8400 | 380 | 8790 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 4830 | 18 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 骷髅骑士 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 5 | 土 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 7380 | 370 | 8580 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 5160 | 18 | 0 | |
![]() |
卡片名称 | ||
| 神官韦斯特利亚 | |||
| 稀有度 | COST | 属性 | |
| R | 2 | 水 | |
| HP | MP | 攻撃力 | |
| 5160 | 670 | 6000 | |
| 敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
| 4170 | 15 | 0 | |
k73更懂你:
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>






























![ps4固件最新版下载[含ps4hen 2.1.5]](http://pic.k73.com/up/soft/2024/0725/183524_70115517.jpg)
