贝里克物语商店出售物品
时间:2013-10-14 17:25:02 来源:火花天龙剑 作者:小四 热度: 62 次
《贝里克物语》中的每章中都拥有商店的设定,这些商店中还会出售一些道具,许多道具也会在我们战斗时提供不小的帮助,以下就是这些道具、武器的汇总。
《贝里克物语》中的每章中都拥有商店的设定,这些商店中还会出售一些道具,许多道具也会在我们战斗时提供不小的帮助,以下就是这些道具、武器的汇总。
《贝里克物语》商店出售物品:
《贝里克物语》商店出售物品:
|
剑
短剑 大剑 |
道具名称 | 分类 | 基本价格 | 入荷数 | ||||||||||||
| 1章 | 2章 | 3章 | 4章 | 5章 | 6章 | 7章 | 8章 | 9章 | 10章 | 11章 | 12章 | 13章 | ||||
| ブロンズソード | 剑 | 400 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| ダガー | 短剑 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ショートソード | 剑 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ロングソード | 剑 | 1200 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| バスタードソード | 大剑 | 2800 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| ブロードソード | 剑 | 2000 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| サクス | 短剑 | 1500 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| レイピア | 剑 | 3200 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| ハイメタルソード | 剑 | 2000 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| ダート6 | 短剑 | 300 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| エストック | 剑 | 5000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| ナイトソード | 剑 | 4800 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| スタンナイフ | 短剑 | 2600 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| キルブレード | 剑 | 2400 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ミスリルソード | 剑 | 4500 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| クリテカルナイフ | 短剑 | 3200 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| -シャムシール | 大剑 | 3000 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| カリスソード | 剑 | 3800 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| リターンダガー | 短剑 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| グレートソード | 大剑 | 3900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| サンダーソード | 剑 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
|
S盾
M盾 L盾 |
レザーSシールド | S盾 | 300 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| レザーMシールド | M盾 | 600 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| レザーLシールド | L盾 | 800 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| バックラー | S盾 | 800 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| カイトシールド | M盾 | 1200 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| アスピス | S盾 | 1600 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ラージシールド | L盾 | 2000 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| タワーシールド | M盾 | 2200 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| アイアンシールド | L盾 | 2400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| ラウンドシールド | S盾 | 2200 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| メタルシールド | S盾 | 2600 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| ナイトシールド | M盾 | 2800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 工房試作丸盾 | S盾 | 800 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミスリルシールド | S盾 | 3200 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| リミットシールド | M盾 | 3200 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| カリスシールド | S盾 | 3000 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| グレートシールド | L盾 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 聖騎士の盾 | M盾 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 枪 | ハンドスピア | 枪 | 500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| ライトスピア | 枪 | 1000 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ピラム6 | 枪 | 300 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ハープーン | 枪 | 500 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| スピア | 枪 | 1800 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| パイク | 枪 | 2400 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| ロングスピア | 枪 | 2400 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| ピランザー20 | 枪 | 1000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| ウインドスピア | 枪 | 3800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ランス | 枪 | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ミスリルスピア | 枪 | 3600 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ジャベリン6 | 枪 | 600 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| ファランクス | 枪 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| ニードルスピア | 枪 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| ハルバード | 枪 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 工房試作槍 | 枪 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 斧 | ウッドアクス | 斧 | 400 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| ハンドアクス6 | 斧 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ライトアクス | 斧 | 600 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| バトルアクス | 斧 | 1200 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| フランシスカ6 | 斧 | 300 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ブロードアクス | 斧 | 1500 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ウォーピック | 斧 | 1800 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| ミスリルアクス | 斧 | 4000 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| ハチェット 6 | 斧 | 600 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| シザーアクス | 斧 | 2600 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| ハンマーアクス | 斧 | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| サンダーアクス | 斧 | 2400 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| グレートアクス | 斧 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
|
弓
石弓 |
ショートボウ | 弓 | 800 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| ボウガン | 石弓 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ライトボウ | 弓 | 600 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| ライトクロスボウ | 石弓 | 1000 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| ロングボウ | 弓 | 1200 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| クロスボウ | 石弓 | 2000 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| コンジットボウ | 弓 | 2600 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| リピータボウ | 石弓 | 3000 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| アポロの弓 | 弓 | 2800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| ヘヴィクロスボウ | 石弓 | 2800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| パワーボウ | 弓 | 3000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| ガトリングボウ | 石弓 | 3200 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| シルフボウ | 弓 | 4400 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| スナイパーボウ | 石弓 | 3900 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| グレートボウ | 弓 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| アーバレスト | 石弓 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 軽バリスタ | 石弓 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| バリスタ | 石弓 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 矢 | 木の矢20 | 矢 | 100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 石の矢 20 | 矢 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 青銅の矢20 | 矢 | 300 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 鉄の矢 20 | 矢 | 500 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 青銅の矢+20 | 矢 | 450 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 鋼鉄の矢 20 | 矢 | 1000 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ヒートアロー 20 | 矢 | 500 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| フリーズアロー 20 | 矢 | 500 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 貫きの矢 20 | 矢 | 1800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鉄の矢+ 20 | 矢 | 780 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 致命の矢20 | 矢 | 1800 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼鉄の矢+20 | 矢 | 1500 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| スナイプアロー10 | 矢 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| ミスリルの矢20 | 矢 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| バリスタの矢20 | 矢 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 雷神の矢20 | 矢 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
|
圣
玉 |
ハーフヒール20 | 神圣 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ヒール20 | 神圣 | 1200 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ヒールII20 | 神圣 | 2000 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| エリアヒール40 | 风 | 1200 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| ファイアー20 | 炎 | 1000 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| サンダー20 | 雷 | 1500 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| ナース | 神圣 | 2400 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| ヘルファイアー14 | 炎 | 2100 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| レンジヒール15 | 神圣 | 3000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| ウインドストーム60 | 风 | 2400 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| ハロウ | 神圣 | 2400 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| ライトニング15 | 雷 | 3000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| ホーリー10 | 神圣 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
|
消
耗 品 |
ポーションI | 回复 | 500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 消失の魔石 | 特殊 | 3000 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| ポーションII | 回复 | 1000 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| リペアストン(10) | 特殊 | 8000 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 归还の魔石 | 特殊 | 2400 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| キュアポーション | 回复 | 4000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| ポーションIII | 回复 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
k73更懂你:
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>
















![ps4固件最新版下载[含ps4hen 2.1.5]](http://pic.k73.com/up/soft/2024/0725/183524_70115517.jpg)
